Description
Aquamax G390SS 155L NG HWS
| SPECIFICATION: | |
|---|---|
| Gas type | Natural |
| Tank Capacity | 155 Litres |
| Nominal gas consumption | 40 MJ/Hr |
| AGA Star Rating Index | 5 Stars |
| Recovery rate at 45°C rise | 185 Litres/Hr2 |
| Installation type | External only |
| Pressure & Temperature Relief Valve setting | 1400 kPa/99°C |
| Max. water supply pressure | 1120 kPa |
| Tank material | stainless steel |
| Warranty (Cylinder) | 10 years (DOMESTIC USE) |
DIMENSIONS:
![]() |
Overall height | 1625 mm |
| Width (approx.) | 520 mm | |
| Depth (approx.) | 610 mm | |
| Weight empty (approx.) | 65 kg | |
| Number of people | 3-6 | |
| Water inlet connection | Rp ¾” (20mm) Female | |
| Water outlet connection | Rp ¾” (20mm) Female | |
| Gas connection | ½” flared compression | |
| WaterMark Licence No. | WMKA00200 | |
| AGA Approval No. | AGA 6114 G |


